新泊地作为防护产品专业检测机构,面向全国服务口罩生产企业提供自吸过滤式防颗粒物呼吸器、日常防护型口罩、医用防护口罩、一次性使用医用口罩、医用外科口罩等一系列口罩产品,可迅速解决各企业口罩检测机构难寻、检测周期长等检测问题,协助企业在最短时间内获得口罩检测报告,帮助企业口罩尽快上市,解决全国口罩供给问题。医用口罩检测欢迎咨询:400-778-0551
1、口罩相关检测产品
① 呼吸器检测
② 防护面罩检测
③ 医用防护口罩
④ 日常防护口罩
⑤ 外科口罩检测
⑥ 一次性医用口罩
⑦ N95口罩等
2、口罩检测项目
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB/T 2626-2006 | ||
序号 | 检测项目 | 样品量及周期 |
1 | 过滤效率 | 50只/7-9个工作日 |
2 | 泄漏率 | |
3 | 吸气阻力 | |
4 | 呼气阻力 | |
5 | 呼吸阀气密性 | |
6 | 呼吸阀盖 | |
7 | 死腔 | |
8 | 视野 | |
9 | 头带 | |
10 | 连接和连接部件 | |
11 | 镜片 | |
12 | 气密性 | |
13 | 可燃性 | |
日常防护型口罩 GB/T 32610-2016 | ||
1 | 耐摩擦色牢度 | 55只/7-9个工作日 |
2 | 甲醛含量 | |
3 | PH值 | |
4 | 可分解致癌芳香胺染料 | |
5 | 环氧乙烷残留量 | |
6 | 吸气阻力 | |
7 | 呼气阻力 | |
8 | 口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
9 | 呼气阀盖牢度 | |
10 | 微生物指标 | |
11 | 视野 | |
12 | 过滤效率 | |
13 | 防护效果 | |
医用防护口罩 GB 19083-2010 | ||
1 | 鼻夹 | 55只/7-9个工作日 |
2 | 口罩带 | |
3 | 过滤效率与气流阻力 | |
4 | 合成血液穿透 | |
5 | 表面抗湿性 | |
6 | 微生物指标 | |
7 | 环氧乙烷残留量 | |
8 | 阻燃性能 | |
9 | 密合性 | |
一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013 | ||
1 | 结构与尺寸 | 30只/7-9个工作日 |
2 | 鼻夹 | |
3 | 口罩带 | |
4 | 细菌过滤效率 | |
5 | 通气阻力 | |
6 | 微生物指标 | |
7 | 环氧乙烷残留量 | |
医用外科口罩 YY 0469-2011 | ||
1 | 鼻夹 | 50只/7-9个工作日 |
2 | 口罩带 | |
3 | 细菌过滤效率 | |
4 | 颗粒过滤效率 | |
5 | 合成血液穿透 | |
6 | 压力差 | |
7 | 微生物指标 | |
8 | 环氧乙烷残留量 | |
9 | 阻燃性能 |
3、口罩检测标准
GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》
GB 2626-2006《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
GB19083-2010《医相关用防护口罩技术要求》
YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》
GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准